Kostenübernahme
Kostenübernahme – transparent und unkompliziert
Viele unserer Leistungen können ganz oder teilweise von der Pflegekasse oder Krankenkasse übernommen werden. Wir von Julias Fürsorge beraten Sie kostenlos, prüfen Ihren Anspruch und unterstützen Sie bei der Antragstellung – unkompliziert und persönlich.
Leistungen der Pflegekasse
Bei Vorliegen eines Pflegegrades (1–5) können Sie verschiedene Leistungen der Pflegekasse in Anspruch nehmen.
| Leistungen der Pflegekassen | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entlastungsleistung (monatlich) | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Verhinderungspflege, inklusive Kurzzeitpflege (pro Kalenderjahr) | – | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € |
| Pflegegeld (monatlich) | – | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Umwandlungsanspruch des Sachleistungsbetrages (max. 40%) | – | 318,40 € | 598,80 € | 743,60 € | 919,60 € |
| Pflegesachleistung, häusliche Pflege | – | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |
| Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (HiP) | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |
| Hausnotruf | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € |
| Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (pro Kalenderjahr) | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und regionale Abweichungen vorbehalten. Stand Januar 2026
Kostenübernahme durch die Krankenkasse
Auch ohne Pflegegrad kann eine Kostenübernahme möglich sein.
Wann übernimmt die Krankenkasse?
-
Medizinische Reha oder Kur
-
Schwangerschaft und Entbindung
-
Ambulante Operation oder ambulante Krankenhausbehandlung
-
Schwere Krankheit oder akute Verschlimmerung einer Krankheit
Krankenhausaufnahme oder stationäre Behandlung
Voraussetzung ist eine ärztliche Verordnung für Haushaltshilfe (§ 38 SGB V oder §24h SGB V). Die Krankenkasse entscheidet über Umfang und Dauer der Kostenübernahme.